Viel Beinfreiheit bietet dieser lässige Comfort Fit von CAMP DAVID. Er hat eine komfortable Passform mit einer geteilten Sattelnaht hinten. Zudem verstärkt die Denim mit ihrer mittelblauen Waschung und den Destroy-Effekten den Retro-Look. Das Model ist 190 cm groß und trägt W32/L34.
- Comfort Fit
- praktischer Reißverschluss
- Leibhöhe: vorne niedrig, hinten hoch
- komfortable Beinweite
- großzügige Oberschenkelweite
- 30° Schonwaschgang, nicht heiß bügeln (max. 110°), nicht im Trockner trocknen, keine chemische Reinigung, nicht bleichen
Size Guide
Bekleidung
| Amerikanische Größe | Jeansgröße / Bundweite | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Oberschenkelumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 29″ | 94cm | 82cm | 96cm | 52cm |
| S | 30/31″ | 98cm | 86cm | 100cm | 54cm |
| M | 32″ | 102cm | 90cm | 104cm | 56cm |
| L | 33″ | 108cm | 94cm | 108cm | 58cm |
| XL | 34″ | 114cm | 102cm | 114cm | 61cm |
| XXL | 36/38″ | 120cm | 110cm | 120cm | 64cm |
| 3XL | 40/42″ | 128cm | 118cm | 128cm | 67cm |
| 4XL | 44″ | 136cm | 126cm | 136cm | 70cm |
Schuhe
| EU | Fußlänge |
|---|---|
| 41 | 261mm |
| 42 | 268mm |
| 43 | 275mm |
| 44 | 282mm |
| 45 | 289mm |
| 46 | 296mm |
| 47 | 303mm |




















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.